
Ki hányszor játszott Az Őrült Nők Ketrecében?
Sokszor merül fel, melyik szerepben hányszor lépett fel valaki Az Őrült Nők Ketrecében. Az év végére, a 300. előadás alkalmából kigyűjtöttük jelenleg aktív tagjaink statisztikai adatait.
Stohl András | Albin | 300 | ||
Hevér Gábor | Georges | 300 | ||
Horányi András | Madárkák (Chouchou) | 300 | ||
Mihályfi Balázs | Aristide Bouteille | 296 | ||
Parti Nóra | Jacqueline | 257 | ||
Hullan Zsuzsa | Marie | 234 | ||
Zsolnay Andrea | súgó | 234 | ||
Kristofori Ferenc | kórus | 233 | ||
Szelle Marcell | Madárkák (több szerep) | 227 | ||
Kovács Péter | kórus | 221 | ||
Lakatos Zsolt | Madárkák (több szerep) | 211 | ||
Studniczky László | basszusgitár | 201 | ||
Magyar Ferenc | trombita | 184 | ||
Fehér Tibor | Jacob/Francis/Aristide Bouteille | 182 |
(137 Jacob, 43 Francis, 2 Aristide Bouteille) |
|
Dobos Richárd | Madárkák (Hildegard) | 181 | ||
Nagy Zsolt | dob | 179 | ||
Józan László | Jacob | 165 | ||
Csengery Dániel | zongora | 161 | ||
Szabó Szilveszter | hangmester | 158 | ||
Ablonczy Keve | klarinét, szaxofon | 156 | ||
Szénási Roland | Madárkák (több szerep) | 150 | ||
Bartek Zsolt | klarinét, szaxofon | 147 | ||
Hoffmann Richárd | kórus | 146 | ||
Grósz Zsuzsanna | zongora | 140 | ||
Szerémy Dániel | Madárkák (több szerep) | 129 | ||
Papp Dániel | dob | 119 | ||
Száraz Dávid | Madárkák (több szerep) | 110 | ||
Drahota Albert | Madárkák (több szerep) | 101 | ||
Fodor Boglárka | Anne | 94 | ||
Eredics Béla | kórus | 84 | ||
Czibor Attila | fővilágosító | 75 | ||
Balázs Edgár | kórus | 64 | ||
Tompa István | kórus | 54 | ||
Benkő Dávid | Madárkák (több szerep) | 49 | ||
Söptei Andrea | Marie | 48 | ||
Bánfalvi Eszter | Jacqueline/Marie | 30 | (28 Jacqueline, 2 Marie) | |
Kovács Máté | Jean-Michel/Francis | 30 |
(12 Jean-Michel, 18 Francis) |
|
Gaál Zoltán | trombita | 28 | ||
Hartai Petra | Anne | 27 | ||
Pál Gábor | basszusgitár | 24 | ||
Drobina Norbert | Madárkák (Tilda) | 23 | ||
Csarnóy Zsuzsanna | Marie | 18 | ||
Tornyi Ildikó | Jacqueline | 17 | ||
Remete Marcell | hangmester | 12 | ||
Ivanics Tamás | Francis | 9 | ||
Katona Péter Dániel | Francis | 8 | ||
Szeifert Máté | Madárkák (Isabelle) | 8 | ||
Hunyadi Balázs | Madárkák (Bitelle) | 7 | ||
Balogh Bence | Madárkák (Chantal) | 6 | ||
Horváth Attila | Madárkák (Mercedes) | 6 |
Mind a háromszáz előadáson mindössze három színész, Stohl András (Albin), Hevér Gábor (Georges) és Horányi András (Chouchou) lépett fel, Mihályfi Balázs kényszerűségből, betegség miatt hagyott ki mindössze négy előadást. A már nem játszók közül nézőink legtöbbször a Jean-Michel szerepét 2020 októberéig alakító Fehér Balázs Benőt láthatták a színpadon, ő 288 alkalommal lépett fel Az Őrült Nők Ketrecében.
A legtöbben – tizenketten – a háromtagú kórusban fordultak meg, de az „egyszemélyes” szerepeket illetően Francist játszották a legtöbben, összesen nyolc színész alakította őt rövidebb-hosszabb ideig.
A legtöbb szerepben Fehér Tibor volt látható, amellett, hogy ő az egyik Jacob a kezdetek óta, az elején Francisként is látható volt, két alkalommal pedig ő ugrott be Aristide Bouteille szerepébe. Szintén emlékezetes és felejthetetlen beugrást produkált ugyanebbe a szerepbe két előadás erejéig Dankó István, a Katona József Színház társulatának kitűnő tagja a 2020-as COVID-szezon idején. Ugyancsak két alkalommal mentette meg az előadást Marie-t eljátszva az amúgy Jacqueline szerepében látható Bánfalvi Eszter.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, hozzáállásával, segítségével hozzájárult a háromszáz előadás sikeréhez!